Cheni Yekutakura - Dia 10mm NACM Giredhi 70 Cheni Dzekutakura
Chikamu
Kushandiswa
Zvigadzirwa Zvakabatana
Paramita yeChain
Kusunga midziyo yekutakura yeSCIC Grade 70 (G70) kunogadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa neNACM. Maketani ane mawaya akagadzirwa zvakanaka / anotariswa zvakanaka uye anogadziriswa nekupisa, zvichiita kuti maketani ave nehunyanzvi hwekugadzira mawaya, simba rekudzivirira, simba rekupwanya, kureba uye kuomarara. Kuongorora kwakazara uye kuyedzwa kunoshandiswa pabatch yeketani.
Maketani ekutakura eG70 ane zvakanakira zvekuchena, kureruka, kusimba uye kuvimbika saka akakodzera kushandiswa pakubatanidza zvinhu muindasitiri yekutakura nekutakura zvinhu.
Tinogona kupa cheni dzine zvikorekedzo zvekutora nezvimwe zvikamu, zvichienderana nehurefu hwevatengi.
Mufananidzo 1: Zviyero zveketani yeGiredhi 70
Tafura 1: Zviyero zveketani yeGiredhi 70 (G70), NACM
| Zita rekuti saizi yecheni d | Zvinhu dhayamita | Kureba kwemukati p (yakanyanya) | Upamhi hwemukati W1 (miniti) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| 5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Cherechedza: kushivirira dhayamita: -7%; zvinhu zvakakura zvinogona kushandiswa.
Tafura 2: Zvimiro zvemakanika zveGiredhi 70 (G70), NACM
| Zita rekuti saizi yecheni d | Kushanda mutoro Muganho (wakanyanya) | Bvunzo rehumbowo (maminitsi) | Chishoma simba rekuputsa | ||||
| in | mm | makirogiramu | kg | makirogiramu | kN | makirogiramu | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
| 5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
| 7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Cherechedza: kureba pakutyoka kwesimba rekutyoka bvunzo i15%












