Mabhawa endege
Chikamu
Bhawa rekupinda mundege, bhawa rekunze kwendege, bhawa rekufamba nendege remacheni maviri, bhawa rekufamba nendege remacheni matatu, bhawa rekufamba nendege remacheni maviri, sisitimu yebhawa rekufamba nendege, bhawa rekubatanidza rakatsetseka, bhawa rekugadzira bhawa rekugadzira bhawa rekugadzira bhawa rekugadzira bhawa rekugadzira bhawa, bhawa rekufamba nendege remacheni ...
Mhando dzemabhawa endege dzinogona kurongwa sedzinotevera, kubva mukuzivikanwa kwadzo:
Bhawa rendege riri mukati
Bhawa rendege rekunze
Bhawa rendege remaketani maviri
Bhawa rendege rine macheni matatu
Bhawa rendege recheni imwe chete
Kushandiswa
MaConveyor eChiso Chezvombo (AFC), Beam Stage Loaders (BSL)
Mabhawa ekufambisa anogona kugadzirwa zvichienderana nezvinodiwa zveChinese MT/T 323 kana DIN 22259, izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mumabhawa ekufambisa face conveyors uye ma beam stage loaders. Kusimba kwemabhawa (ane mabhaudhi emhando yepamusoro ne nzungu) ane mabhawa ekufambisa kwakafungisisa kusimba kwemuviri, nyore kuagadzira uye hunhu hwemakanika hunodiwa.
Mamwe marudzi emabhawa ekubhururuka nemabhawa ekukwenya anogona kupihwa kune zvinodiwa nevatengi/magadzirirwo.
Mufananidzo 1: mabhawa ekubhururuka emhando A / B / C / D
Tafura 1: flight bar type A dimensions ye twin inboard chain conveyor (mm)
| saizi yecheni | kureba | cheni yeCC | bhodhi CC | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (± 0.5) | 220 (± 0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (± 0.5) | 240 (± 0.5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (± 0.5) | 260 (± 0.5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (± 1.0) | 348 (± 0.5) | |
| 786 | 160 (± 1.0) | 320 (± 0.5) | ||
| 915 | 200 (±1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
Tafura 2: flight bar mhando B, C & D saizi ye twin inboard chain conveyor (mm)
| saizi yecheni | kureba | cheni yeCC | bhodhi CC | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (± 0.5) | 160 (± 0.5) | 17.5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (± 0.5) | 250 (± 0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (± 0.5) | 280 (± 0.5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (±1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (±1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
| 1184 | 240 (±1.0) | 460 (± 0.75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (±1.0) | 520 (± 0.75) | 33 |
| 1184 |








