Chain shackles - Dife 11.5mm x 45mm din 745 COAN Computer
Chikamu
Application
Zvinoenderana Zvigadzirwa
Chain connector paramende
Mufananidzo 1: Din 745 Cho Chain Shackle
Tafura 1: Din 745 COAN SHACKLE DIMENSIONS & Mechanical Properties
| Chinhambwe ndiro | Chain shackle | Kutyora mutoro(Kn) | |||||||||||
| t | m | w | s | d | t | a | b | c | d1 | d2 | h | l | |
| 45 | 75 | 30 | 5 | 12.5 | 45 | 20 | 73 | 8 | 14 | M10 | 40 | 25 | 88 |
| 56 | 95 | 40 | 6 | 14.5 | 56 | 25 | 88 | 10 | 16 | M12 | 50 | 32 | 129 |
| 63 | 110 | 40 | 6 | 16.5 | 63 | 30 | 99 | 10 | 18 | M16 | 60 | 40 | 170 |
| 70 | 120 | 50 | 6 | 20.5 | 70 | 34 | 114 | 12 | 22 | M20 | 68 | 45 | 207 |
| 80 | 130 | 50 | 6 | 21 | 80 | 37 | 128 | 12 | 24 | M20 | 74 | 45 | 269 |
| 91 | 150 | 60 | 8 | 25 | 91 | 43 | 143 | 14 | 26 | M20 | 86 | 55 | 339 |
| 105 | 165 | 60 | 8 | 25 | 105 | 50 | 165 | 14 | 30 | M20 | 100 | 55 | 458 |
| 126 | 200 | 70 | 10 | 31 | 126 | 59 | 198 | 18 | 36 | M30 | 118 | 70 | 646 |
| 147 | 220 | 70 | 10 | 31 | 147 | 68 | 231 | 22 | 42 | M30 | 136 | 70 | 887 |
Din 745 Cam
Dimensional Kudzora, kuputsa simba bvunzo uye kuomesa kutarisa kuchaiswa kune yega yega batch yeketani yekugadzira majasi.
Mufananidzo 2: Din 5699 Kateni Shackle
Tafura 2: Din 5699 Cam
| Chinhambwe ndiro | Chain shackle | Kutyora mutoro(Kn) | |||||||||||
| t | m | w | s | d | t | a | b | c | d1 | d2 | h | l | |
| 35 | 65 | 30 | 5 | 10.5 | 35 | 23 | 59 | 8 | 12 | M10 | 43 | 25 | 54 |
| 45 | 75 | 30 | 5 | 12.5 | 45 | 28 | 73 | 8 | 14 | M12 | 53 | 30 | 88 |
| 56 | 95 | 40 | 6 | 14.5 | 56 | 34 | 88 | 10 | 16 | M14 | 64 | 35 | 129 |
| 63 | 110 | 40 | 6 | 16.5 | 63 | 37 | 99 | 10 | 18 | M16 | 71 | 40 | 170 |
| 70 | 120 | 50 | 6 | 20.5 | 70 | 42 | 114 | 12 | 22 | M20 | 80 | 45 | 207 |
| 80 | 130 | 50 | 6 | 21 | 80 | 47 | 128 | 12 | 24 | M20 | 89 | 45 | 269 |
| 91 | 150 | 60 | 8 | 25 | 91 | 52 | 143 | 14 | 26 | M20 | 99 | 55 | 339 |
| 105 | 165 | 60 | 8 | 25 | 105 | 60 | 165 | 14 | 30 | M20 | 114 | 55 | 458 |
| 126 | 200 | 70 | 10 | 31 | 126 | 71 | 198 | 18 | 36 | M30 | 134 | 65 | 646 |
| 136 | 220 | 80 | 12 | 37 | 136 | 76 | 216 | 22 | 40 | M30 | 146 | 75 | 771 |
| 147 | 230 | 80 | 12 | 37 | 147 | 81 | 231 | 22 | 42 | M30 | 157 | 75 | 887 |
Din 745 Cam
Dimensional Kudzora, kuputsa simba bvunzo uye kuomesa kutarisa kuchaiswa kune yega yega batch yeketani yekugadzira majasi.
Special Dhizaini Cheni Shackles Per Vatengi Spec
Nzvimbo yekuongorora
Basa Redu
Round Steel Link Ceni yemugadziri kwemakore makumi matatu nemashanu, mhando inoita kuti chimwe chibatanidza
Semakore ekutenderera kweteni rechitambi chechigadzirwa kwemakore makumi matatu, fekitari yedu yave kugara nayo uye yekusimudza kaini yekuchinja (yeganda mine), uye maindasitiri ekusimudza, uye maindasitiri ekuburitsa pane yakakwirira simba rakakomberedza simbi. Isu hatimire pakuve mutungamiri anotungamira
Siya yako meseji:
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri










